二、招标代理机构:山东同舟工程咨询有限公司
三、项目名称:济广高速公路大学科技园互通立交高压线路迁改施工二次招标
四、公告时间:2019年9月4日
五、开标时间:2019年10月16日
六、投标人评审得分:
| 标段 | 投标人名称 | 综合得分 | 排序 |
| 一 | 鉴于本标段仅剩余1份有效投标文件,评标委员会认为竞争性不足,不再进行下一步评审,本标段流标 | ||
| 二 | 山东萤火虫电力工程有限公司 | 94.61 | 1 |
| 山东华通电力工程股份有限公司 | 88.76 | 2 | |
| 标段 | 投标人名称 | 预中标价(元) | 备注 |
| 二 | 山东萤火虫电力工程有限公司 | 3493200.00 | 第一成交候选人 |
| 山东华通电力工程股份有限公司 | 3259427.00 | 第二成交候选人 |
| 标段 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
| 一 | 山东成通电力工程有限公司 | 未提供信用中国、信用山东、国家企业信用信息公示系统查询截图 |
| 青岛润盛电力工程有限公司 | 未提供信用中国、信用山东、国家企业信用信息公示系统查询截图 | |
| 山东源泰电力科技有限公司 | 未提供信用山东查询截图,中国裁判文书网未查询法人及主要人员 | |
| 山东颐德电气设备工程有限公司 | 中国裁判文书网未查询法定代表人及主要人员 | |
| 山东佰铭电气有限公司 | 未提供信用山东查询截图,中国裁判文书网未查询法定代表人及主要人员 | |
| 山东天泽电力工程有限公司 | 未提供信用山东查询截图,中国裁判文书网未查询法定代表人及主要人员 | |
| 山东锦建建设有限公司 | 未提供中国裁判文书网查询截图 | |
| 二 | 山东成通电力工程有限公司 | 未提供信用中国、信用山东、国家企业信用信息公示系统查询截图 |
| 青岛润盛电力工程有限公司 | 未提供信用中国、信用山东、国家企业信用信息公示系统查询截图 | |
| 山东源泰电力科技有限公司 | 未提供信用山东查询截图,中国裁判文书网未查询法人及主要人员 | |
| 山东颐德电气设备工程有限公司 | 中国裁判文书网未查询法定代表人及主要人员 | |
| 山东佰铭电气有限公司 | 未提供信用山东查询截图,中国裁判文书网未查询法定代表人及主要人员 | |
| 山东天泽电力工程有限公司 | 未提供信用山东查询截图,中国裁判文书网未查询法定代表人及主要人员 | |
| 山东锦建建设有限公司 | 未提供中国裁判文书网查询截图 |
监督电话:0531-87207079