二、招标代理机构:山东同舟工程咨询有限公司
三、项目名称:济菏高速沿线管理处供配电设施提升改造工程
四、公告时间:2019年11月8日
五、开标时间:2019年11月28日
六、投标人评审得分:
| 标段 | 投标人名称 | 综合得分 | 排序 |
| 施工 | 华网电力工程股份公司 | 93.98 | 1 |
| 山东华通电力工程股份有限公司 | 92.33 | 2 | |
| 山东容大电气有限公司 | 91.50 | 3 | |
| 山东南洋电器有限公司 | 90.90 | 4 | |
| 山东中联电气有限公司 | 86.08 | 5 | |
| 设备采购与安装 | 北京富润海洋科技有限责任公司 | 92.41 | 1 |
| 广东西电动力科技股份有限公司 | 91.03 | 2 | |
| 哈尔滨九源机电设备安装有限公司 | 87.45 | 3 |
| 标段 | 投标人名称 | 预中标价(元) | 备注 |
| 施工 | 华网电力工程股份公司 | 3756489.65 | 第一中标候选人 |
| 山东华通电力工程股份有限公司 | 4010800.00 | 第二中标候选人 | |
| 山东容大电气有限公司 | 4029100.00 | 第三中标候选人 | |
| 设备采购与安装 | 北京富润海洋科技有限责任公司 | 703540.00 | 第一中标候选人 |
| 广东西电动力科技股份有限公司 | 656960.00 | 第二中标候选人 | |
| 哈尔滨九源机电设备安装有限公司 | 698500.00 | 第三中标候选人 |
| 标段 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
| 施工 | 济宁凯利电力工程有限公司 | 投标文件中2018年流动资产与流动负债的比率小于1,不符合评标办法第2.1.2款“财务状况符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定” |
| 山东锦建建设有限公司 | 投标函附录中预付款比例不满足招标文件要求(开工预付款金额:30%签约合同价),不符合评标办法第2.1.3款“权利义务符合第四章合同条款及格式规定的权利义务” | |
| 山东天泽电力工程有限公司 | 投标函附录中预付款比例不满足招标文件要求(开工预付款金额:30%签约合同价),不符合评标办法第2.1.3款“权利义务符合第四章合同条款及格式规定的权利义务” |
监督电话:0531-87207079