二、采购代理机构:山东同舟工程咨询有限公司
三、项目名称:齐鲁高速公路股份有限公司护栏板及融雪剂采购项目
四、公告时间:2020年11月9日
五、报价与磋商日期:2020年11月19日
六、评审结果:
| 标段 | 供应商名称 | 最终报价 | 排序 |
| 一 | 报名不足三家,流标 | ||
| 二 | 潍坊雪飞化工有限公司 | 285000.00 | 1 |
| 荣成市华海盐业有限公司 | 309900.00 | 2 | |
| 潍坊西尔贝盐业科技有限公司 | 321600.00 | 3 | |
| 中环(山东)环境科技有限公司 | 339000.00 | 4 | |
| 潍坊宝源融雪造粒科技有限公司 | 347000.00 | 5 | |
| 山东龙炎化工有限公司 | 348000.00 | 6 | |
| 寿光海亚化工有限公司 | 349200.00 | 7 | |
| 寿光市欣禾沃土融雪制品有限公司 | 380000.00 | 8 | |
| 潍坊德耀融雪剂有限公司 | 398000.00 | 9 | |
| 寿光市荣丰化工有限公司 | 493500.00 | 10 | |
| 寿光康诺化工有限公司 | 494900.00 | 11 | |
| 标段 | 供应商名称 | 预成交价(元) | 排序 |
| 二 | 潍坊雪飞化工有限公司 | 285000.00 | 第一成交候选人 |
| 荣成市华海盐业有限公司 | 309900.00 | 第二成交候选人 | |
| 潍坊西尔贝盐业科技有限公司 | 321600.00 | 第三成交候选人 |
| 序号 | 供应商名称 | 无效报价原因 |
| 1 | 潍坊龙成新材料有限公司 | 响应文件未附“信用中国”网站查询截图,不符合竞争性谈判文件第二章供应商须知第24款初步评审中第(1)条规定 |
| 2 | 潍坊宏远化工有限公司 | 响应文件中法定代表人身份证明未经法定代表人亲笔签字,不符合竞争性谈判文件第二章供应商须知第24款初步评审中第(3)条规定 |
| 3 | 潍坊宸信融雪制品有限公司 | 响应文件中法定代表人身份证明未经法定代表人亲笔签字,不符合竞争性谈判文件第二章供应商须知第24款初步评审中第(3)条规定 |
| 4 | 潍坊创业工贸有限公司 | 响应文件中技术参数(融雪速度)未响应竞争性谈判文件要求,不符合竞争性谈判文件第二章供应商须知第24款初步评审中第(9)条规定 |
| 5 | 山东碧泉环境工程技术有限公司 | 响应文件中技术参数(融雪速度)未响应竞争性谈判文件要求,不符合竞争性谈判文件第二章供应商须知第24款初步评审中第(9)条规定 |
监督电话:0531-87207079